Cennik
Zakres jest jawny. Cena zależy od ilości danych, liczby systemów, okresu przechowywania i tego, jak szybko chcecie wrócić do pracy.
| Zakres | Kopia | Ciągłość | Zgodność |
|---|---|---|---|
| Kopia na urządzeniu w siedzibie | Tak | Tak | Tak |
| Kopia zmian | Tak | Tak | Tak |
| Zaszyfrowana kopia w Polsce | Tak | Tak | Tak |
| Kopia niemodyfikowalna | Tak | Tak | Tak |
| Odtworzenie pliku i systemu | Tak | Tak | Tak |
| Uruchomienie kopii jako maszyny | Nie | Tak | Tak |
| Monitoring kopii | Tak | Tak | Tak |
| Test odtwarzania | Na żądanie | W pakiecie | Częściej, z raportem |
| Audyt | Nie | Nie | Tak |
| Okres przechowywania | Ustalony w projekcie | Ustalony w projekcie | Dłuższy |
| Umów konsultację | Umów konsultację | Umów konsultację |
Za samo odtworzenie danych nie ma osobnej opłaty. Widełki cenowe podajemy po krótkiej rozmowie.